Sel aastal osalesin neljandat korda matemaatika olümpiaadil ja endalegi üllatusena sain ma piirkonnavoorus esimese koha. Eelnevatel aastatel olin jäänud kuskil 6.–8. kohale, välja arvatud 9. klassis, kus sain teise koha.
Kooli poolt on antud võimalus olümpiaadile eelnev päev vabaks võtta, et selleks ette valmistuda – korrata vanu teemasid, valemeid jne. Iga aasta olen ma seda võimalust ka kasutanud ja sellel päeval korralikult õppinud. Sellel aastal võtsin kõike aga palju vabamalt ning kasutasin vaba aega, et ennast lihtsalt välja puhata.
Loomulikult olümpiaadi päeva hommikul kordasin ikkagi olulisemad valemid üle, kuid varasemad kogemused olid näidanud, et need ülesanded on pigem ulmelised ning tuleb lihtsalt teha nii palju kui oskad.
Suur üllatus oli aga näha, et esimene ülesanne oli lihtne jada ülesanne, mis oli minu jaoks kiire arvutus. Ülejäänud viis ülesannet olid tuttavad teemad, kuid igaühel neist oli oma “aga” juures, nagu õpetaja Siret ütleb. Nende lahendamises tegin kas täielikku omaloomingut või tegingi lihtsalt nii palju kui oskasin.
Kindlasti aitas sellele üllatavalt heale tulemusele kaasa see, et 12. klass on matemaatikas peamiselt kordamisaasta ning olümpiaadi ajaks oli õpetaja Siret meiega enamus teemad juba üle korranud ja kõik oli värskelt meeles. Kindlasti haaran ka tulevikus kinni võimalusest enda teadmisi proovile panema minna.
Aga häid tulemusi said olümpiaadidel ja võistlustel ka teised õpilased peale minu:
| Õpilase nimi | Võistlus, olümpiaad jmt. | Saavutatud koht | Juhendaja | |
| 1 | Karl Kirsimets | Eesti noorte MV rannamaadluses | 3. koht | |
| 2 | Frants Kuusk | Järvamaa koolide 4.-6. kl. meistrivõistlused saalijalgpallis | 1. koht | |
| 3 | Yevhen Romanenko | Järvamaa koolide 4.-6. kl. meistrivõistlused saalijalgpallis | 1. koht | |
| 4 | Hugo Leps | Järvamaa koolide 4.-6. kl. meistrivõistlused saalijalgpallis | 1. koht | |
| 5 | Artur Animägi | Järvamaa koolide 4.-6. kl. meistrivõistlused saalijalgpallis | 1. koht | |
| 6 | Joosep Teearu | Järvamaa koolide 4.-6. kl. meistrivõistlused saalijalgpallis | 1. koht | |
| 7 | Maksym Petrenko | Järvamaa koolide 4.-6. kl. meistrivõistlused saalijalgpallis | 1. koht | |
| 8 | Mirko Langinen | Järvamaa koolide 4.-6. kl. meistrivõistlused saalijalgpallis | 1. koht | |
| 9 | Sten-Marten Raal | Emakeeleolümpiaad 9.-10. kl | 3. koht | Jüri Kaugerand |
| 10 | Liise Laas | FIRST LEGO League Kesk-Eesti eelvoor | Innovatsiooniprojekti karikas | Leelo Ambos |
| 11 | Liise Laas | Keemiaolümpiaad piirkonnavoor | 2. koht | Raili Adelbert |
| 12 | Emma Maria Laanep | Keemiaolümpiaad piirkonnavoor | 3. koht | Raili Adelbert |
| 13 | Katariina Verev | üle-eestiline luulevõistlus “Viieviisi” | 1. koht | Tiina Põldoja |
| 14 | Pirje Laneman | Ajaloo olümpiaadi piirkonnavoor | 1. koht | Jens Raevald |
| 15 | Kedy Kopti | Ajaloo olümpiaadi piirkonnavoor | 2. koht | Jens Raevald |
| 16. | Karl Kirsimets | Ajaloo olümpiaadi piirkonnavoor | 2. koht | Jens Raevald |
| 17. | Krister Egert Parve | Ajaloo olümpiaadi piirkonnavoor | 2. koht | Jens Raevald |
| 18 | Keiti-Marii Õun | Ajaloo olümpiaadi piirkonnavoor | 3. koht | Jens Raevald |
| 19 | Anne-Ly Pihlak | Eesti Kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupi aasta preemia | ||
| 20 | Kati Kirsipuu | Tallinna Ülikooli Mikrokraad | ||
| 21 | Eleanora Tihane | Matemaatikaolümpiaadi piirkonna voor | 2.-3. koht | Pille Eha |
| 22 | Liisu Siiroja | Matemaatikaolümpiaadi piirkonna voor | 1. koht | Siret Pärtel |
| 23 | Kedy Kopti | Matemaatikaolümpiaadi piirkonna voor | 1. koht | Siret Pärtel |
| 24 | ||||
| 25 |
Kuidas sai Liisu matemaatikaolümpiaadil esimese koha?
…Ja milliseid tulemusi said ka teised tublid õpilased
Liisu Siiroja